返回 产品中心

HSD 2EC

  • 产品描述
  • 产品详情

  • HSD 2EC 5 HSD 2EC 12 HSD 2EC 24 HSD 2EC 48 HSD 2EC 60 HSD 2EC 180
    SPD分类 TYPE2 P1 TYPE2 P1 TYPE2 P1 TYPE2 P1 TYPE2 P1 TYPE2 P1
    标称电压Un 5V 12V 24V 48V 60V 180V
    直流最大持续工作电压 Uc  6.0V 15V 33V 54V 70V 180V
    交流最大持续工作电压 Uc  4.2V 10.6V 23.3V 38.1V 49.5V 127V
    标称电流(45℃)IL 1.0A   1.0A 1.0A 1.0A 1.0A 0.75A 
    C2总标称放电电流 (8/20μs)In 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA 10kA
    C2每线标称放电电流 (8/20μs)In 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA
    线-线电压保护水平 (In C2)Up ≤20V   ≤30V ≤60V ≤90V ≤120V ≤280V
    线-PG电压保护水平 (In C2)Up   ≤65V ≤65V ≤90V ≤120V ≤155V ≤310V
    线-线电压保护水平(1kV/μs C3)Up ≤12V ≤22V ≤50V ≤75V ≤100V ≤260V
    线-PG电压保护水平(1kV/μs C3)Up ≤12V ≤22V ≤50V ≤75V ≤100V ≤260V
    每线串联阻抗   1.0ohms 1.0ohms 1.0ohms  1.0ohms 1.0ohms 1.8ohms
    线-PG带宽 fG   1.0MHz 2.8MHz 7.8MHz 8.7MHz 11MHz 25MHz
    线-线电容 C   ≤5.4nF ≤2.0nF ≤1.0nF ≤0.7nF ≤500pF ≤240pF
    线-PG电容 C ≤5.4nF ≤2.0nF ≤1.0nF ≤0.7nF ≤500pF ≤240pF