返回 产品中心

HSD DB

  • 产品描述
  • 产品详情

  • HSD DB 9 HSD DB 15 HSD DB 25
    SPD分类 TYPE 4 P1 TYPE 4 P1 TYPE 4 P1
    标称电压Un 6V 5V 12V
    直流最大持续工作电压Uc 7V 8V 15V
    C2线-线标称放电电流(8/20μs)In 0.2kA 0.2kA 0.1kA
    C2线-SG标称放电电流(8/20μs)In 0.2kA 0.6kA 0.1kA
    C2 SG-PG标称放电电流(8/20μs)In 0.4kA ≤16V ≤24V
    线-线电压保护水平 (In C2)Up ≤25V ≤16V ≤200V
    线-SG电压保护水平 (In C2)Up ≤25V ≤16V ≤21V
    SG-PG电压保护水平 (In C2)Up ≤25V ≤11V ≤90V
    线-线电压保护水平 (1kV/μs C3)Up ≤18V ≤11V 10MHz
    线-SG电压保护水平 (1kV/μs C3)Up ≤18V ≤11V 700pF
    SG-PG电压保护水平 (1kV/μs C3)Up ≤18V 4MHz 350pF
    线-线带宽 fG 90MHz 1500pF -40~+80°C
    线-线电容 C 25pF 1600pF IP40
    线-PG电容 C 35pF 1200pF 350pF
    工作温度范围   T -40~+80°C -40~+80°C -40~+80°C
    防护等级 IP40 IP40 IP40
    安装方式 D-Sub(2个螺栓螺丝) D-Sub(2个螺栓螺丝) D-Sub(2个螺栓螺丝)
    连接方式入/出 DB9 DB15 DB25
    连接管脚 全线保护 全线保护 全线保护
    接地方式  通过外部接地导线0.75mm2,0.3m长(PG) 通过外部接地导线0.75mm2,0.3m长(PG) 通过外部接地导线0.75mm2,0.3m长(PG)
    外壳材料 尼龙,UL94-V0 尼龙,UL94-V0 尼龙,UL94-V0
    颜色 黑色 黑色 黑色
    测试标准 IEC 60643-21 IEC 60643-21 IEC 60643-21