您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 电源SPD
| 
				 | 
			HPD B 140/275 | HPD B 140/320 | HPD B 140/385 | HPD B 140/440 | 
| 依据EN 61643-11.SPD | T1 | T1 | T1 | T1 | 
| 依据IEC 61643-1.SPD | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 
| 最大持续工作电压Uc | 275VAC/350VDC | 320VAC/410VDC | 385VAC/500VDC | 440VAC/560VDC | 
| 雷电冲击电流(10/350us)]Iimp | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 
| 标称放电电流(8/20us)In | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA | 
| 最大放电电流(8/20us)Imax | 140kA | 140kA | 140kA | 140kA | 
| In时,电压保护水平Up | 2.1kV | 2.3kV | 2.7kV | 2.9kV | 
| 响应时间tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | 
广州华炜科技有限公司 粤ICP备17130237号 网站建设:互诺科技